Вибропогружатель ICE 52CE
с гидравлической станцией ICE 595СЕ
Технические характеристики Вибропогружателя ICE52СЕ | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Эксцентриковый момент | 51 | кг/м |
Максимальная частота вращения дебалансов | 2000 | об/мин |
Максимальная центробежная сила | 2240 | кН |
Максимальная амплитуда (без зажима) | 28 | мм |
Максимальная амплитуда (с зажимом) | 22 | мм |
Максимальное рабочее давление | 350 | бар |
Максимальное статическое тяговое усилие | 900 | кН |
Максимальный поток масла/максимальный расход масла | 670 | л/мин |
Динамический вес без зажима | 3580 | кг |
Длина (L) | 2470 | мм |
Ширина максимальная (W) | 560 | мм |
Ширина горловины (ТW) | 362 | мм |
Длина гидравлических шлангов | 45 | м |
Высота без зажима (Н) | 2134 | мм |
Высота с зажимом шпунтовым 196С / трубным 2*100ВН и шлангами | 3096/2783 | мм |
Вес с зажимом шпунтовым 196С / трубным 2*100ВН и 1/2 шлангов (рабочий) | 7000/8100 | кг |
Технические характеристики Гидростанции ICE595СЕ | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Двигатель дизельный Caterpillar CАТ С15 | ||
Мощность двигателя | 444/595 | кВт / л/с |
Максимальные обороты двигателя | 1950 | об/мин |
Максимальное давление системы | 380 | бар |
Максимальный поток масла | 700 | л/мин |
Вместимость топливного бака | 900 | л |
Вместимость бака гидросистемы | 1200 | л |
Вес сухой | 7000 | кг |
Длина (L) | 4200 | мм |
Ширина (W) | 2050 | мм |
Высота (Н) | 2100 | мм |
Вибропогружатель ICE 28C
с гидравлической станцией ICE 350СЕ
Технические характеристики Вибропогружателя ICE28C | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Эксцентриковый момент | 32 | кг/м |
Максимальная частота вращения дебалансов | 1700 | об/мин |
Центробежная сила | 1023 | кН |
Амплитуда | 30 | мм |
Стандартное усилие извлечения | 490 | кН |
Максимальное усилие извлечения | 490 | кН |
Вес без зажима и шлангов | 3121 | кг |
Вес виброгасителя | 971 | кг |
Высота без зажима (H) | 1915 | мм |
Длина (L) | 2000 | мм |
Ширина (W) | 527 | мм |
Ширина горловины (ТW) | 362 | мм |
Длина гидравлических шлангов | 30 | м |
Вес гидравлических шлангов | 646 | кг |
Высота с зажимом 140С и шлангами | 2877 | мм |
Вес с зажимом и 1/2 шлангов (рабочий) | 4442 | кг |
Технические характеристики Гидростанции ICE350СЕ | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Тип двигателя Caterpillar CAT C9 | ||
Мощность двигателя | 262 | кВт |
Максимальные обороты двигателя | 2100 | об/мин |
Максимальное давление системы | 380 | бар |
Максимальный поток масла | 370 | л/мин |
Вместимость топливного бака | 540 | л |
Вместимость бака гидросистемы | 1000 | л |
Вес сухой | 6000 | кг |
Длина (L) | 3520 | мм |
Ширина (W) | 1650 | мм |
Высота (Н) | 1720 | мм |
Вибропогружатель ICE 35RF
с гидравлической станцией ICE 700RF
Технические характеристики Вибропогружателя ICE35RF | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Эксцентриковый момент | 0-35 | кг/м |
Максимальная частота вращения дебалансов | 2000 | об/мин |
Центробежная сила | 0-1600 | кН |
Амплитуда с зажимом | 14 | мм |
Стандартное усилие извлечения | 500 | кН |
Максимальное усилие извлечения | 500 | кН |
Вес без зажима и шлангов | 3900 | кг |
Высота с зажимом (H) | 4625 | мм |
Длина (L) | 2440 | мм |
Ширина (W) | 777 | мм |
Вес с зажимом и 1/2 шлангов (рабочий) | 7200 | кг |
Технические характеристики Гидростанции ICE700RF | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Тип двигателя Caterpillar 3412 DITA | ||
Мощность двигателя | 522/710 | кВт / л/с |
Максимальные обороты двигателя | 2250 | об/мин |
Максимальное давление системы | 340 | бар |
Максимальный поток масла | 830 | л/мин |
Вместимость топливного бака | 700 | л |
Вместимость бака гидросистемы | 2100 | л |
Вес сухой | 10000 | кг |
Длина (L) | 4700 | мм |
Ширина (W) | 2000 | мм |
Высота (Н) | 2350 | мм |
Вибропогружатель PTC 24HFV
с гидравлической станцией PTC 600D
Технические характеристики Вибропогружателя PTC 24HFV | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Эксцентриковый момент | 0-24 | кг-м |
Максимальная частота вращения дебалансов | 2300 | об/мин |
Максимальная центробежная сила | 1419 | кН |
Макс. Амплитуда (с зажимом) | 19.3 | мм |
Макс. Рабочее давление | 385 | бар |
Макс. Статическое тяговое усилие | 300 | кН |
Макс расход масла | 539 | л/мин |
Динамический вес без зажима | 2485 | кг |
Высота без зажима (H) | 1976 | мм |
Длина (L) | 1976 | мм |
Ширина (W) | 775 | мм |
Ширина горловины (TW) | 400 | мм |
Вес со шпунтовым зажимом Agriplex 120 | 4500 | кг |
Технические характеристики Гидростанции PTC 600D | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Тип двигателя DEUTZ TCD 2015 V6 | ||
Мощность двигателя | 360 | кВт |
Макс. обороты двигателя | 2100 | об/мин |
Макс. давление системы | 385 | бар |
Макс. поток масла | 570 | л/мин |
Вместимость топливного бака | 840 | л |
Вместимость бака гидросистемы | 500 | л |
Вес пустой | 5800 | кг |
Длина (L) | 4000 | мм |
Ширина (W) | 1600 | мм |
Высота (H) | 2030 | мм |
Вибропогружатель PTC 30Н1А
с гидравлической станцией
Технические характеристики Вибропогружателя PTC 30Н1А | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Эксцентриковый момент | 30 | кг/м |
Максимальная частота вращения дебалансов | 1680 | об/мин |
Центробежная сила | 947 | кН |
Амплитуда с зажимом | 26.5 | мм |
Максимальное рабочее давление | 380 | бар |
Максимальное статическое тяговое усилие | 400 | кН |
Максимальный расход масла | 450 | л/мин |
Высота без зажима (H) | 1800 | мм |
Длина (L) | 2500 | мм |
Ширина (W) | 460 | мм |
Ширина горловины (ТW) | 740 | мм |
Динамический вес без зажима | 3800 | кг |
Вес со шпунтовым зажимом Agriplex 240 Т | 5950 | кг |
Технические характеристики Гидростанции PTC 450 CAT | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Тип двигателя CATERPILLAR 3406 DITA | ||
Мощность двигателя | 313/426 | кВт / л/с |
Максимальные обороты двигателя | 2300 | об/мин |
Максимальное давление системы | 385 | бар |
Максимальный поток масла | 520 | л/мин |
Вместимость топливного бака | 400 | л |
Вместимость бака гидросистемы | 390 | л |
Вес сухой | 5000 | кг |
Длина (L) | 4225 | мм |
Ширина (W) | 1600 | мм |
Высота (Н) | 2070 | мм |
Монтажный гусеничный кран HITACHI KH 500-3, г/п 100 т
Технические характеристики Монтажного гусеничного крана HITACHI KH 500-3 | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Двигатель дизельный ISUZU 12PB1 | ||
Мощность двигателя | 206 | кВт |
Максимальная грузоподъемность | 100 | т |
Грузоподъемность на полном вылете | 3.6 | т |
Высота подъема | 46.6 | м |
Максимальная длина стрелы | 52 | м |
Скорость передвижения | 1.3 | км/ч |
Топливный бак | 400 | л |
Длина (L) | 7800 | мм |
Ширина (W) | 6190 | мм |
Высота | 7320 | мм |
Масса | 103 | т |
Гусеничный кран SANY SCC 1000A, г/п 100т
Технические характеристики Гусеничный кран SANY SCC1000A | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Двигатель дизельный ISUZU 6HK1 | ||
Мощность двигателя | 212 | кВт |
Максимальная грузоподъемность | 100 | т |
Грузоподъемность на полном вылете | 1,8 | т |
Высота подъема | 52 | м |
Максимальная длина стрелы | 50 | м |
Скорость передвижения | 2 | км\ч |
Высота | 3450 | мм |
Длина | 6330 | мм |
Ширина | 5100 | мм |
Масса | 91 | т |
Топливный бак | 400 | л |
Монтажный гусеничный кран HITACHI KH 180-3, г/п 50 т
Технические характеристики Монтажного гусеничного крана HITACHI KH 180-3 | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Двигатель дизельный HINO EM100 | ||
Мощность двигателя | 110 | кВт |
Максимальная грузоподъемность | 50 | т |
Грузоподъемность на полном вылете | 1.65 | т |
Высота подъема | 33 | м |
Максимальная длина стрелы | 37 | м |
Скорость передвижения | 1.5 | км/ч |
Топливный бак | 250 | л |
Длина (L) | 5520 | мм |
Ширина (W) | 4300 | мм |
Высота | 5260 | мм |
Масса | 46.9 | т |
Гусеничный кран Sennebogen 640 R-HD, г/п 50 т
Технические характеристики Sennebogen 640 R-HD | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Двигатель дизельный Deutz BF6M1013FC | ||
Мощность двигателя | 200 | кВт |
Максимальная грузоподъемность | 50 | т |
Грузоподъемность на полном вылете | 2,2 | т |
Высота подъема | 52 | м |
Максимальная длина стрелы | 31 | м |
Скорость передвижения | 0.2 | км/ч |
Топливный бак | 850 | л |
Длина | 6110 | мм |
Ширина | 4200 | мм |
Высота | 3030 | мм |
Масса | 46 | т |
Монтажный гусеничный кран IHI CCH 350, г/п 35 т
Технические характеристики Монтажного гусеничного крана IHI CCH 350 | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Двигатель дизельный HINO Н06СТ | ||
Мощность двигателя | 110 | кВт |
Максимальная грузоподъемность | 35 | т |
Грузоподъемность на полном вылете | 0.9 | т |
Высота подъема | 32 | м |
Максимальная длина стрелы | 28 | м |
Скорость передвижения | 1.6 | км/ч |
Топливный бак | 250 | л |
Длина (L) | 5085 | мм |
Ширина (W) | 4020 | мм |
Высота | 4500 | мм |
Масса | 37.7 | т |
Копровая установка IHI MK165 с дизельным молотом СП8
Технические характеристики Копровая установка IHI MK165 с дизельным молотом СП8 | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Двигатель HINO H06CT | ||
Мощность двигателя | 110 | кВт |
Масса ударной части молота | 3200 | кг |
Максимальная длина сваи | 16000 | мм |
Максимальный вес сваи | 5000 | кг |
Производительность гидросистемы | 404/130/202 | л/мин |
Максимальное давление | 280 | бар |
Ширина трака | 760 | мм |
Длина ходовой части | 5085 | мм |
Ширина ходовой части (сдвинутая) | 3300 | мм |
Ширина ходовой части (раздвинутая) | 4020 | мм |